Hari ini (3) | Jumat Apr 18 (2) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Lainnya (0) |
Apr 18 00:00 | 1.83Hapoel Afula BC | 1.87Hapoel Beer Sheva BC | 37 | |
Apr 18 02:05 | 1.10Maccabi Tel Aviv BC | 5.76Bnei Herzliya BC | 43 | |
Apr 18 02:05 | 4.12Hapoel Haifa BC | 1.19Hapoel Holon BC | 43 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.82168.50Atas | 1.90168.50Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.92169.50Atas | 1.80169.50Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
2.03170.50Atas | 1.71170.50Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
2.09171.00Atas | 1.67171.00Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.98170.00Atas | 1.75170.00Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.77168.00Atas | 1.96168.00Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.88169.00Atas | 1.84169.00Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.73167.50Atas | 2.00167.50Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.66166.50Atas | 2.09166.50Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.69167.00Atas | 2.05167.00Bawah | 37 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.03179.50Atas | 1.71179.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.74176.50Atas | 1.99176.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.66175.50Atas | 2.09175.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.93178.50Atas | 1.79178.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.84177.50Atas | 1.88177.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.70176.00Atas | 2.04176.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.88178.00Atas | 1.84178.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.98179.00Atas | 1.75179.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.78177.00Atas | 1.94177.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.09180.00Atas | 1.67180.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.80169.50Atas | 1.92169.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.70168.50Atas | 2.04168.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.84170.00Atas | 1.88170.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.66168.00Atas | 2.09168.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.75169.00Atas | 1.98169.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90170.50Atas | 1.82170.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.99171.50Atas | 1.74171.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.94171.00Atas | 1.78171.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.04172.00Atas | 1.70172.00Bawah | 43 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.8083.00Atas | 1.9283.00Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.8783.50Atas | 1.8583.50Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.9684.00Atas | 1.7784.00Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.7482.50Atas | 1.9982.50Bawah | 37 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.6782.00Atas | 2.0982.00Bawah | 37 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.6887.00Atas | 2.0787.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9789.00Atas | 1.7689.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.7587.50Atas | 1.9887.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8988.50Atas | 1.8388.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8388.00Atas | 1.8988.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7384.00Atas | 2.0084.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.6783.50Atas | 2.0983.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8785.00Atas | 1.8585.00Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8084.50Atas | 1.9284.50Bawah | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9485.50Atas | 1.7885.50Bawah | 43 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 18 00:00 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 18 02:05 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 18 02:05 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 43 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?